En esta última década trasladamos las bases y las características de la música del siglo XX al XXI, con la música urbana siendo ya completamente dominadora de la escena junto al pop. El grunge domina el género del rock con nombres como Nirvana o Pearl Jam, dando un poco de pie a la tristeza, como si viviéramos una resaca tras haber bebido los 80. Porque, de hecho, no sólo ocurrió en el rock, sino que es algo generalizado. Como si la música de los 90 en inglés (sobre todo) hubiera regresado a los espíritus de la entreguerra, anticipándose a lo que vendría en septiembre de 2001, cuando la percepción de una parte del mundo cambió para siempre.
Otra muestra más de dicha amargura la podemos escuchar en los muy queridos Radiohead, o lo podemos ver en la madurez de Depeche Mode o The Cure. A nosotros nos resulta muy llamativo. De hecho, de los artistas que hemos conocido en el pasado, sólo se mantienen fuertes y alegres Cher o AC/DC. Otros, como U2, pasan a estar tristes tras habernos regalado temas como Sunday Bloody Sunday, que era lo más, la verdad.
|
No |
Titulo |
Autor |
| 1 | Thunderstruck | AC/DC |
| 2 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | C & C Music Factory |
| 3 | The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) | Cher |
| 4 | Enjoy the Silence – 2006 – Remaster | Depeche Mode |
| 5 | Personal Jesus – 2006 Digital Remaster | Depeche Mode |
| 6 | I Touch Myself | Divinyls |
| 7 | Cliffs Of Dover – Instrumental | Eric Johnson |
| 8 | Freedom! ’90 | George Michael |
| 9 | Suicide Blonde | INXS |
| 10 | U Can’t Touch This | MC Hammer |
| 11 | It Must Have Been Love – From the Film “Pretty Woman | Roxette |
| 12 | Send Me An Angel | Scorpions |
| 13 | Wind Of Change | Scorpions |
| 14 | Nothing Compares 2 | U2 |
| 15 | The Power | Sinéad O’Connor |
| 16 | Story of My Life | SNAP! |
| 17 | The Only One I Know | Social Distortion |
| 18 | There She Goes | The Charlatans |
| 19 | Istanbul (Not Constantinople) | The La’s |
| 20 | Ice Ice Baby | They Might Be Giants |
| 21 | Brenda’s Got A Baby – (Explicit) | Vanilla Ice |
| 22 | (Everything I Do) I Do It For You | E2Pac |
| 23 | Fall At Your Feet | Bryan Adams |
| 24 | Four Seasons In One Day | Crowded House |
| 25 | Weather With You | Crowded House |
| 26 | Tom’s Diner – 7″ Version | Crowded House |
| 27 | Unbelievable | DNA, Suzanne Vega |
| 28 | I Can’t Dance – Remastered 2007 | EEMF |
| 29 | Walking in Memphis | Genesis |
| 30 | Nothing Else Matters | Marc Cohn |
| 31 | Black Or White | Metallica |
| 32 | Heal the World | Michael Jackson |
| 33 | Come As You Are | Michael Jackson |
| 34 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana |
| 35 | The Show Must Go On | Nirvana |
| 36 | Losing My Religion | Queen |
| 37 | Shiny Happy People | R.E.M. |
| 38 | Give It Away | R.E.M. |
| 39 | Under The Bridge | Red Hot Chili Peppers |
| 40 | Fading Like A Flower (Every Time You Leave | Red Hot Chili Peppers |
| 41 | Stars | Roxette |
| 42 | Two Princes | Simply Red |
| 43 | Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) | Spin Doctors |
| 44 | Learning To Fly | The Pogues, Kirsty MacColl |
| 45 | One | Tom Petty and the Heartbreakers |
| 46 | What’s Up? | U2 |
| 47 | Would I Lie To You? | 4 Non Blondes |
| 48 | Tears in Heaven | Charles & Eddie |
| 49 | Jump Around | Eric Clapton |
| 50 | Please Don’t Go – ’77 Sunshine Edit | House Of Pain |
| 51 | Everybody Hurts | K.W.S. |
| 52 | Killing In The Name | R.E.M. |
| 53 | I’m Too Sexy | ERage Against The Machine |
| 54 | How Do You Do! | Right Said Fred |
| 55 | RoxetteWhitney Houston | |
| 56 | I Will Always Love You | E2Pac |
| 57 | Keep Ya Head Up | Ace of Base |
| 58 | All That She Wants | Aerosmith |
| 59 | Crazy | Bruce Springsteen |
| 60 | Streets of Philadelphia | Counting Crows |
| 61 | Mr. Jones | Crash Test Dummies |
| 62 | Mmm Mmm Mmm Mmm | Culture Beat |
| 63 | Mr. Vain Recall – Radio Edit | Haddaway |
| 64 | What Is Love – 7″ Mix | Inner Circle |
| 65 | Bad Boys – Original Version | Lenny Kravitz |
| 66 | Are You Gonna Go My Way | Mariah Carey |
| 67 | Without You | Pet Shop Boys |
| 68 | Go West – 2003 Remaster | Sheryl Crow |
| 69 | All I Wanna Do | The Smashing Pumpkins |
| 70 | Disarm | Snoop Dogg |
| 71 | Who Am I (What’s My Name)? | Snow |
| 72 | Informer | Tasmin Archer |
| 73 | Sleeping Satellite | The Connells |
| 74 | ’74-’75 | The Cranberries |
| 75 | Dreams | The Cranberries |
| 76 | Linger | Us3, Rahsaan, Gerard Presencer |
| 77 | Cantaloop (Flip Fantasia) | Beck |
| 78 | Loser | Blur |
| 79 | Girls And Boys | Des’ree |
| 80 | You Gotta Be | Return To Innocence |
| 81 | Thunderstruck | Enigma |
| 82 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | Basket Case |
| 83 | The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) | Green Day |
| 84 | Enjoy the Silence – 2006 – Remaster | Here Comes the Hotstepper |
| 85 | Personal Jesus – 2006 Digital Remaster | Ini Kamoze |
| 86 | I Touch Myself | Hallelujah |
| 87 | Cliffs Of Dover – Instrumental | Jeff Buckley |
| 88 | Freedom! ’90 | Summer in the City – Radio Edit |
| 89 | Suicide Blonde | Joe Cocker |
| 90 | U Can’t Touch This | The Man Who Sold The World |
| 91 | It Must Have Been Love – From the Film “Pretty Woman | Nirvana |
| 92 | Send Me An Angel | Big Poppa – 2005 Remaster |
| 93 | Wind Of Change | EThe Notorious B.I.G. |
| 94 | Nothing Compares 2 | I’ll Stand by You |
| 95 | The Power | Pretenders |
| 96 | Story of My Life | Ode To My Family |
| 97 | The Only One I Know | The Cranberries |
| 98 | There She Goes | Zombie |
| 99 | Istanbul (Not Constantinople) | The Cranberries |
| 100 | Ice Ice Baby | Self Esteem |
Radio Mickyandoniehn