| No. | CANCION |
| 1 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 01 – Simon Garfunkel – Bridge Over Troubled Water |
| 2 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 02 – Carpenters – They Long To Be Close To You |
| 3 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 03 – Guess Who – American Woman |
| 4 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 04 – BJ Thomas – Raindrops Keep Falling On My Head |
| 5 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 05 – Edwin Starr – War Mono |
| 6 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 06 – Diana Ross – Ain´t No Mountain High Enough |
| 7 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 07 – Jackson 5 – I´ll Be There |
| 8 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 08 – Rare Earth – Get Ready |
| 9 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 09 – Beatles – Let It Be |
| 10 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 010 – Freda Payne – Band Of Gold |
| 11 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 011 – Three Dog Night – Mama Told Me Not To Come |
| 12 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 012 – Ray Stevens – Everything Is Beautiful |
| 13 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 013 – Bread – Make It With You |
| 14 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 014 – Vanity Fair – Hitchin A Ride |
| 15 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 015 – Jackson 5 – ABC |
| 16 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 016a – Jackson 5 – Love You Save |
| 17 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 016b – Jackson 5 – I Found That Girl |
| 18 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 017 – Neil Diamond – Cracklin Rosie |
| 19 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 018 – Tony Orlando Dawn – Candida |
| 20 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 019 – Sly The Family Stone – Thank You Falettinme Be Mice Elf Agin |
| 21 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 020 – Eric Burdon War – Spill The Wine |
| 22 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 021 – Five Stairsteps Cubie – O-o-h Child |
| 23 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 022 – Norman Greenbaum – Spirit In The Sky |
| 24 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 023 – Melanie with The Edwin Hawkins Singers – Lay Down Candles In The Rain |
| 25 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 024 – Temptations – Ball Of Confusion That´s What The World Is Today |
| 26 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 025 – Moments – Love On A Two Way Street |
| 27 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 026 – Poppy Family – Which Way You Goin Billy |
| 28 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 027 – Free – All Right Now |
| 29 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 028 – Jackson 5 – I Want You Back |
| 30 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 029 – Bobby Sherman – Julie Do Ya Love Me |
| 31 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 030 -Sugarloaf – Green-Eyed Lady |
| 32 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 031 – Stevie Wonder – Signed Sealed Delivered |
| 33 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 032 – Blues Image – Ride Captain Ride |
| 34 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 033 – Shocking Blue – Venus |
| 35 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 034 – John Lennon – Instant Karma We All Shine On |
| 36 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 035 – Clarence Carter – Patches |
| 37 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 036a – Creedence Clearwater Revival – Lookin Out My Back Door |
| 38 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 036b – Creedence Clearwater Revival – Long As I Can See The Light |
| 39 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 037 – Brook Benton – Rainy Night In Georgia |
| 40 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 038 – Kenny Rogers The First Edition – Something´s Burning |
| 41 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 039 – Chairmen Of The Board – Give Me Just A Little More Time |
| 42 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 040 – Edison Lighthouse – Love Grows Where My Rosemary Goes |
| 43 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 041a – Beatles – Long And Winding Road |
| 44 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 041b – Beatles – For You Blue |
| 45 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 042 – Anne Murray – Snowbird |
| 46 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 043 – Marmalade – Reflections Of My Life |
| 47 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 044 – Eddie Holman – Hey There Lonely Girl |
| 48 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 045 – Jaggerz – The Rapper |
| 49 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 046 – Hollies – He Ain t Heavy He s My Brother |
| 50 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 047 – Alive Kicking – Tighter Tighter |
| 51 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 048 – Badfinger – Come And Get It |
| 52 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 049 – Simon Garfunkel – Cecilia |
| 53 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 050 – Charles Wright The Watts 103rd Street Rhythm Band – Love Land |
| 54 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 051 – Tyrone Davis – Turn Back The Hands Of Time |
| 55 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 052 – Kinks – Lola |
| 56 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 053 – Mungo Jerry – In The Summertime |
| 57 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 054 – R Dean Taylor – Indiana Wants Me |
| 58 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 055 – Rare Earth – I Know I´m Losing You |
| 59 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 056 – Bobby Sherman – Easy Come Easy Go |
| 60 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 057 – Charles Wright The Watts 103rd Street Rhythm Band – Express Yourself |
| 61 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 058 – Four Tops – Still Water Love |
| 62 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 059 – Chicago – Make Me Smile |
| 63 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 060 – Frijid Pink – House Of The Rising Sun |
| 64 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 061 – Chicago – 25 Or 6 To 4 |
| 65 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 062 – White Plains – My Baby Loves Lovin |
| 66 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 063 – Friends Of Distinction – Love Or Let Me Be Lonely |
| 67 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 064 – Brotherhood Of Man – United We Stand |
| 68 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 065 – Carpenters – We Ve Only Just Begun |
| 69 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 066 – Mark Lindsay – Arizona |
| 70 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 067 – James Taylor – Fire And Rain |
| 71 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 068 – Gene Chandler – Groovy Situation |
| 72 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 069 – Santana – Evil Ways |
| 73 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 070 – Guess Who – No Time |
| 74 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 071 – Delfonics – Didn´t I Blow Your Mind This Time |
| 75 | Billboard Top 100 of 1970/70 – 072a – Elvis Presley – Wonder Of You live |
Radio Mickyandoniehn